Utdelningshistorik:
| År | Utdelning per aktie (SEK) | Utbetalningsdag | Inlösen per aktie(SEK) | Utbetaldningsdag |
| 1995 | 1,38 | 1996-06-05 | - | - |
| 1996 | 1,38 | 1997-05-07 | - | - |
| 1997 | 1,38 | 1998-05-05 | - | - |
| 1998 | 1,62 | 1999-05-10 | - | - |
| 1999 | 1,75 | 2000-06-02 | - | - |
| 2000 | 1,75 | 2001-05-07 | - | - |
| 2001 | 0,87 | 2002-05-16 | - | - |
| 2002 | 1,37 | 2003-05-05 | - | - |
| 2003 | 1,50 | 2004-05-11 | - | - |
| 2004 | 3,75 | 2005-05-10 | - | - |
| 2005 | 3,75 | 2006-05-12 | - | - |
| 2006 | 3,75 | 2007-05-14 | 8,75 | 2007-06-14 |
| 2007 | 5,00 | 2008-05-13 | 7,50 | 2008-06-12 |
| 2008 | 2,50 | 2009-05-15 | - | - |
| 2009 | 1,00 | 2010-05-17 | - | - |
